Am 26.05.2012 fand am Sportplatz Gossensaß das traditionelle Bezirksturnier für F-Jugendmannschaften (Jahrgänge 2005 und 2006)statt.Bei einem Teilnehmerrekord von zehn Mannschaften erlebten die Zuschauer bei herrlichem Wetter spannende Spiele, schöne Tore und auch mitreißende Elfemeterentscheidungen. Der Gastgeberverein aus Gossensaß verköstigte die Teilnehmer, Eltern und Vereinsvertreter mit Grillspezialitäten und sonstigen Leckereien. Der ASV Freienfeld konnte das Turnier für sich entscheiden. Jedes teilnehmende Kind aller Mannschaften bekam eine Erinnerungsmedaille und ein kleines Geschenk.
ASV Gossensaß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-Jugendturnier Bezirk Wipptal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 26.05.2012 | Beginn: | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 2 | x | 8 | min | Pause: | 5 | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Gossensaß Mädchen | 1. | Gossensaß Buben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Wiesen A | 2. | Wiesen B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Freienfeld A | 3. | Freienfeld B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Mareit | 4. | Ridnaun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Jaufental | 5. | Sterzing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Platz | Grp. | Beginn | Spielplan Vorrunde | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | A | 14:00 | Gossensaß Mädchen | – | Wiesen A | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | A | 14:00 | Mareit | – | Freienfeld A | 3 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | B | 14:21 | Gossensaß Buben | – | Wiesen B | 1 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | B | 14:21 | Ridnaun | – | Freienfeld B | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | A | 14:42 | Jaufental | – | Gossensaß Mädchen | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | A | 14:42 | Wiesen A | – | Mareit | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | B | 15:03 | Sterzing | – | Gossensaß Buben | 2 | : | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | B | 15:03 | Wiesen B | – | Ridnaun | 0 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | A | 15:24 | Freienfeld A | – | Jaufental | 5 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | A | 15:24 | Mareit | – | Gossensaß Mädchen | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | B | 15:45 | Freienfeld B | – | Sterzing | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | B | 15:45 | Ridnaun | – | Gossensaß Buben | 2 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | A | 16:06 | Freienfeld A | – | Wiesen A | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | A | 16:06 | Jaufental | – | Mareit | 2 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | B | 16:27 | Freienfeld B | – | Wiesen B | 3 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | B | 16:27 | Sterzing | – | Ridnaun | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | A | 16:48 | Gossensaß Mädchen | – | Freienfeld A | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | A | 16:48 | Wiesen A | – | Jaufental | 11 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | B | 17:09 | Gossensaß Buben | – | Freienfeld B | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | B | 17:09 | Wiesen B | – | Sterzing | 0 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde Gruppe A | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Freienfeld A | 4 | 9 | 12 | : | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Mareit | 4 | 8 | 10 | : | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Wiesen A | 4 | 7 | 15 | : | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Gossensaß Mädchen | 4 | 4 | 3 | : | 6 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Jaufental | 4 | 0 | 4 | : | 23 | -19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde Gruppe B | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Freienfeld B | 4 | 7 | 8 | : | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Gossensaß Buben | 4 | 7 | 9 | : | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Ridnaun | 4 | 7 | 4 | : | 6 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Sterzing | 4 | 6 | 15 | : | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Wiesen B | 4 | 1 | 0 | : | 12 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 9 und 10 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 17:30 | Jaufental | – | Wiesen B | 9 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Gruppe A | 5. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 7 und 8 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 17:30 | Gossensaß Mädchen | – | Sterzing | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Gruppe A | 4. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 5 und 6 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 17:50 | Wiesen A | – | Ridnaun | 5 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Gruppe A | 3. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 3 und 4 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | 17:50 | Mareit | – | Gossensaß Buben | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gruppe A | 2. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Platz | Beginn | Endspiel | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 18:10 | Freienfeld A | – | Freienfeld B | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Gruppe A | 1. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Freienfeld B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Freienfeld A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Gossensaß Buben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Mareit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Wiesen A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ridnaun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Gossensaß Mädchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Sterzing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Jaufental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Wiesen B |
…die freiwilligen Helfer…
…der ASV-Gossensaß…
…ASV-Gossensaß Mädchen…
…ASV-Gossensaß Buben…
…ASV-Wiesen B – 10. Platz
…Jaufental – 9. Platz…
…FC-Sterzing – 8. Platz…
…ASV-Gossensaß Mädchen – 7. Platz…
…Ridnaun – 6. Platz…
…ASV-Wiesen A – 5. Platz
…Mareit – 4. Platz…
…ASV-Gossensaß Buben – 3. Platz…
…ASV-Freienfeld A – 2. Platz…
…ASV-Freienfeld B – 1. Platz…
…der ASV-Freienfeld…
…ASV-Wiesen A : ASV-Gossensaß Mädchen…
…Mareit : Freienfeld A…
…Eckball für Wiesen…
..Torfrauausschuß des ASV-Gossensaß Mädchen..
…Plattner Tobias beim Aufwärmen…
…Zweikampf Mareit : Freienfeld A…
…die Fans…